Rankings | First Take Athletics
Rankings by Division
7/8U Division
Team |
W–L–T |
PF |
PA |
PD (PF–PA) |
PW |
Team A | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team B | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team C | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team D | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team E | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team F | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team G | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team H | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team I | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10U Division
Team |
W–L–T |
PF |
PA |
PD (PF–PA) |
PW |
Team J | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team K | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team L | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team M | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team N | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team O | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team P | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Q | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team R | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/12U Division
Team |
W–L–T |
PF |
PA |
PD (PF–PA) |
PW |
First Take Lightnings | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vintage | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team S | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team T | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team U | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team V | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team W | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team X | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Y | 0–0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 |